| Nom commun | Bacopa de Caroline | | Nom scientifique | Bacopa caroliniana |
| Origine | Sud / centre Etats-Unis |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum | 22°C |
| Température maximum | 28°C |
| Luminosité | Forte |
| Type de feuilles | Tendres |
| Feuilles | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium | au plus 45cm |
| Multiplication | Boutures |
| Description | Croissance rapide en petites touffes.
Sol sablonneux.
Feuilles de 2,5 cm de long et 1,5-1,8 cm de large. |
| Lien commercial |
|
Commentaires
pas encore de commentaires sur Bacopa de Caroline (Bacopa caroliniana) postez le votre!
|
|