| Nom commun | Bacopa de Caroline |
| Nom scientifique | Bacopa caroliniana |
| Origine de Bacopa caroliniana | Sud / centre Etats-Unis |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Bacopa caroliniana | 22°C |
| Température maximum pour Bacopa caroliniana | 28°C |
| Luminosité pour Bacopa caroliniana | Forte |
| Type de feuilles de Bacopa caroliniana | Tendres |
| Feuilles de Bacopa caroliniana | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Bacopa caroliniana | au plus 45cm |
| Multiplication de Bacopa caroliniana | Boutures |
| Description de Bacopa caroliniana | Croissance rapide en petites touffes.
Sol sablonneux.
Feuilles de 2,5 cm de long et 1,5-1,8 cm de large. |
| Lien commercial |
|