| Nom commun | Bacopa Petit |
| Nom scientifique | Bacopa monnieri |
| Origine de Bacopa monnieri | Régions tropicales |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Bacopa monnieri | 22°C |
| Température maximum pour Bacopa monnieri | 30°C |
| Luminosité pour Bacopa monnieri | Moyenne |
| Type de feuilles de Bacopa monnieri | Tendres |
| Feuilles de Bacopa monnieri | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Bacopa monnieri | entre 35 et 45cm |
| Multiplication de Bacopa monnieri | Bouturage de rameaux latéraux après rabattage |
| Description de Bacopa monnieri | Peu exigeante par rapport a l'eau, et au sol.
Feuilles de 1-2 cm de long et 1-1,3 cm de large. |
| Lien commercial |
|