| Nom commun | Cabombe Aquatique |
| Nom scientifique | Cabomba aquatica |
| Origine de Cabomba aquatica | Septentrionale Amérique du sud |
| Catégorie | Amateur averti |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 10°C |
| Température minimum pour Cabomba aquatica | 24°C |
| Température maximum pour Cabomba aquatica | 30°C |
| Luminosité pour Cabomba aquatica | Forte |
| Type de feuilles de Cabomba aquatica | Tendres |
| Feuilles de Cabomba aquatica | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Cabomba aquatica | +45 |
| Multiplication de Cabomba aquatica | Boutures |
| Description de Cabomba aquatica | Difficile à adapter sans eau claire et propre. |
| Lien commercial |
|