| Nom commun | Cabombe de Caroline |
| Nom scientifique | Cabomba caroliniana |
| Origine de Cabomba caroliniana | Nord Am. sud, Sud Amé. Nord |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 5.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 12°C |
| Température minimum pour Cabomba caroliniana | 22°C |
| Température maximum pour Cabomba caroliniana | 28°C |
| Luminosité pour Cabomba caroliniana | |
| Type de feuilles de Cabomba caroliniana | Tendres |
| Feuilles de Cabomba caroliniana | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Cabomba caroliniana | + 45 |
| Multiplication de Cabomba caroliniana | Bouturage de rameaux latéraux après rabattage |
| Description de Cabomba caroliniana | Bonne adaptation.
Implantation par groupe. |
| Lien commercial |
|