| Nom commun | Calice d'eau de Petch | | Nom scientifique | Cryptocoryne petchii |
| Origine | Sri Lanka |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum | 24°C |
| Température maximum | 30°C |
| Luminosité | Forte |
| Type de feuilles | |
| Feuilles | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium | Tout aquarium |
| Multiplication | Rejets très nombreux |
| Description | Adaptation, croissance et multiplication faciles.
Implantation en groupe.
Feuilles de 8 à 12 sur 0,9-1,2 de large. |
| Lien commercial |
|
Commentaires
pas encore de commentaires sur Calice d'eau de Petch (Cryptocoryne petchii) postez le votre!
|
|