| Nom commun | Cardamine du Japon |
| Nom scientifique | Cardamine lyrata |
| Origine de Cardamine lyrata | Japon, Nord, Est de la Chine |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 12°C |
| Température minimum pour Cardamine lyrata | 15°C |
| Température maximum pour Cardamine lyrata | 22°C |
| Luminosité pour Cardamine lyrata | Moyenne |
| Type de feuilles de Cardamine lyrata | |
| Feuilles de Cardamine lyrata | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Cardamine lyrata | entre 35 et 45cm |
| Multiplication de Cardamine lyrata | Boutures |
| Description de Cardamine lyrata | Implantation en goupe. |
| Lien commercial |
|