| Nom commun | Dentelle de Madagascar |
| Nom scientifique | Aponogeton madagascariensis |
| Origine de Aponogeton madagascariensis | Madagascar |
| Catégorie | Spécialiste |
| pH Minimum | 5.0 cm |
| pH Maximum | 6.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 3°C |
| Température minimum pour Aponogeton madagascariensis | 20°C |
| Température maximum pour Aponogeton madagascariensis | 22°C |
| Luminosité pour Aponogeton madagascariensis | De faible à moyenne |
| Type de feuilles de Aponogeton madagascariensis | Tendres |
| Feuilles de Aponogeton madagascariensis | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium pour Aponogeton madagascariensis | Tout aquarium |
| Multiplication de Aponogeton madagascariensis | Semis |
| Description de Aponogeton madagascariensis | Semis difficile.
Eau propre et ph acide.
Floraison possible (fleurs blanches).
Vie limitée. |
| Lien commercial |
|