| Nom commun | Enchinodorus à feuilles en coeur | | Nom scientifique | Echinodorus cordifolius |
| Origine | Mexique, Centre/sud Amér. Nord |
| Catégorie | Amateur |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum | 22°C |
| Température maximum | 28°C |
| Luminosité | |
| Type de feuilles | |
| Feuilles | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium | + 45 |
| Multiplication | Plante adventive |
| Description | Culture facile.
Implantation en solitaire.
Feuilles de 20-25 cm de long et 10-15 cm de large. |
| Lien commercial |
|
Commentaires
pas encore de commentaires sur Enchinodorus à feuilles en coeur (Echinodorus cordifolius) postez le votre!
|
|