| Nom commun | Epi d'eau crépu |
| Nom scientifique | Aponogeton crispus |
| Origine de Aponogeton crispus | Sri Lanka |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Aponogeton crispus | 22°C |
| Température maximum pour Aponogeton crispus | 30°C |
| Luminosité pour Aponogeton crispus | |
| Type de feuilles de Aponogeton crispus | Tendres |
| Feuilles de Aponogeton crispus | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium pour Aponogeton crispus | + 45 |
| Multiplication de Aponogeton crispus | Semis |
| Description de Aponogeton crispus | Plantation seule.
Apatation facile.
Feuilles 20-40 de long sur 1 à 4 de large.
Floraison. |
| Lien commercial |
|