| Nom commun | Epi d'eau gaufré | | Nom scientifique | Aponogeton boivinianus |
| Origine | Nord madagascar |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 12°C |
| Température minimum | 20°C |
| Température maximum | 26°C |
| Luminosité | Forte |
| Type de feuilles | Tendres |
| Feuilles | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium | + 45 |
| Multiplication | Semis |
| Description | A planter seul.
Semis difficile.
Sol sablonneux.
Feuilles 30-45 de long sur 3 à 6 de large. |
| Lien commercial |
|
Commentaires
pas encore de commentaires sur Epi d'eau gaufré (Aponogeton boivinianus) postez le votre!
|
|