| Nom commun | Fougère cornue aquatique |
| Nom scientifique | Ceratopteris cornuta |
| Origine de Ceratopteris cornuta | Afrique |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 5.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Ceratopteris cornuta | 18°C |
| Température maximum pour Ceratopteris cornuta | 30°C |
| Luminosité pour Ceratopteris cornuta | Forte |
| Type de feuilles de Ceratopteris cornuta | Tendres |
| Feuilles de Ceratopteris cornuta | Fougères, Mousses, Autres |
| Hauteur aquarium pour Ceratopteris cornuta | + 45 |
| Multiplication de Ceratopteris cornuta | Plante adventive |
| Description de Ceratopteris cornuta | Plante envahissante. |
| Lien commercial |
|