| Nom commun | Fougère cornue flottante |
| Nom scientifique | Ceratopteris pteridioides |
| Origine de Ceratopteris pteridioides | Régions tropicales |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Ceratopteris pteridioides | 18°C |
| Température maximum pour Ceratopteris pteridioides | 27°C |
| Luminosité pour Ceratopteris pteridioides | |
| Type de feuilles de Ceratopteris pteridioides | Tendres |
| Feuilles de Ceratopteris pteridioides | Fougères, Mousses, Autres |
| Hauteur aquarium pour Ceratopteris pteridioides | Tout aquarium |
| Multiplication de Ceratopteris pteridioides | Plante adventive |
| Description de Ceratopteris pteridioides | Robuste.
Croissance rapide. |
| Lien commercial |
|