| Nom commun | Fougère de Sumatra | | Nom scientifique | Ceratopteris thalictroides |
| Origine | Afrique, Asie, Australie |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 5 |
| DGh maximum | 14°C |
| Température minimum | 23°C |
| Température maximum | 28°C |
| Luminosité | Forte |
| Type de feuilles | Tendres |
| Feuilles | Fougères, Mousses, Autres |
| Hauteur aquarium | + 45 |
| Multiplication | Plante adventive |
| Description | Besoin important en lumière.
Implantation en solitaire. |
| Lien commercial |
|
Commentaires
pas encore de commentaires sur Fougère de Sumatra (Ceratopteris thalictroides) postez le votre!
|
|