| Nom commun | Ludwigie hybride |
| Nom scientifique | Ludwigia palustris x repense |
| Origine de Ludwigia palustris x repense | Amérique du nord |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 5.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Ludwigia palustris x repense | 18°C |
| Température maximum pour Ludwigia palustris x repense | 30°C |
| Luminosité pour Ludwigia palustris x repense | |
| Type de feuilles de Ludwigia palustris x repense | Tendres |
| Feuilles de Ludwigia palustris x repense | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Ludwigia palustris x repense | Tout aquarium |
| Multiplication de Ludwigia palustris x repense | Boutures, Ramifications importantes |
| Description de Ludwigia palustris x repense | Refuge pour les poissons.
Très facile à cultiver.
Feuilles de 2-4 cm de long et 1,2-2 cm de large. |
| Lien commercial |
|