| Nom commun | Ludwigie rampante |
| Nom scientifique | Ludwigia repens |
| Origine de Ludwigia repens | Amérique du sud tropicale |
| Catégorie | Débutant |
| pH Minimum | 5.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 15°C |
| Température minimum pour Ludwigia repens | 20°C |
| Température maximum pour Ludwigia repens | 30°C |
| Luminosité pour Ludwigia repens | |
| Type de feuilles de Ludwigia repens | Tendres |
| Feuilles de Ludwigia repens | Feuilles dressées |
| Hauteur aquarium pour Ludwigia repens | au moins 45cm |
| Multiplication de Ludwigia repens | Boutures, Ramifications importantes |
| Description de Ludwigia repens | Adaptation facile.
Implantation au centre de l'aquarium.
Feuilles de 2-4 cm de long et 2-3 cm de large. |
| Lien commercial |
|