| Nom commun | Ovata |
| Nom scientifique | Lagenandra ovata |
| Origine de Lagenandra ovata | Sri Lanka |
| Catégorie | Amateur averti |
| pH Minimum | 6.0 cm |
| pH Maximum | 7.0 |
| DGh minimum | 2 |
| DGh maximum | 12°C |
| Température minimum pour Lagenandra ovata | 22°C |
| Température maximum pour Lagenandra ovata | 26°C |
| Luminosité pour Lagenandra ovata | moyenne |
| Type de feuilles de Lagenandra ovata | Tendres |
| Feuilles de Lagenandra ovata | Feuilles en rosette |
| Hauteur aquarium pour Lagenandra ovata | + 45 |
| Multiplication de Lagenandra ovata | Division de touffes |
| Description de Lagenandra ovata | Sol riche avec sable et tourbe. |
| Lien commercial |
|